Clubrecords
Clubrecords Indoor Heren
Cadetten
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
60 m | 7.67 | Warre Roelants | Gent | 08-01-2017 |
60 m H (0,914 m) | ||||
200 m | 25.03 | Warre Roelants | Gent | 22-01-2017 |
300 m | 43.26 | Sam Van Dooren | Gent | 26-02-2022 |
400 m | ||||
800 m | 2:17.09 | Warre Roelants | Gent | 15-01-2017 |
1000 m | ||||
1 Mijl | ||||
Hoog | 1m45 | Michiel Van Himbeeck | Gent | 18-12-2016 |
Ver | 4m63 | Sam Van Dooren | Gent | 26-02-2022 |
Hinkstap | ||||
Polsstok | ||||
Kogel (4 kg) | ||||
Vijfkamp | ||||
4 x 200 m | 1:59.80 | Sebastiaan Ockerman Sander Van Der Cruyssen Stijn De Veylder Jens De Ridder |
Gent | 20-02-2010 |
Scholieren
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
60 m | 7.30 | Warre Roelants | Gent | 16-02-2019 |
60 m H (0,91 m) | ||||
200 m | 23.07 | Warre Roelants | Gent | 03-03-2019 |
300 m | 36.99 | Warre Roelants | Gent | 29-12-2018 |
400 m | 54.12 | Warre Roelants | Gent | 04-03-2018 |
800 m | 2:09.19 | Josse De Keyser | Gent | 19-02-2022 |
1000 m | ||||
1500 m | ||||
1 Mijl | ||||
Hoog | ||||
Ver | 5m59 | Daan Van Landuyt | Gent | 06-01-2019 |
Hinkstap | ||||
Polsstok | ||||
Kogel (5 kg) | ||||
Zevenkamp | ||||
4 x 200 m |
Juniores
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
60 m | 7.37 | Warre Roelants | Gent | 05-02-2020 |
60 m H (1 m) | ||||
200 m | 23.62 | Warre Roelants | Gent | 05-02-2020 |
300 m | 37.13 | Warre Roelants | Gent | 28-12-2019 |
400 m | 52.58 | Warre Roelants | Louvain-la-Neuve | 29-02-2020 |
800 m | 2:07.67 | Thomas Verdoodt | Gent | 11-12-2010 |
1000 m | ||||
1500 m | 4:20.38 | Stef Ceuppens | Gent | 09-01-2011 |
1 Mijl | ||||
3000 m | 9:13.59 | Stef Ceuppens | Gent | 11-12-2011 |
Hoog | ||||
Ver | ||||
Hinkstap | ||||
Polsstok | ||||
Kogel (6 kg) | 11m75 | Arno Stalpaert | Gent | 12-12-2016 |
Vijfkamp | ||||
4 x 200 m |
Senioren
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
60 m | 7.51 | Arno Stalpaert | Gent | 14-01-2017 |
60 m H (1,07 m) | ||||
200 m | 24.91 | Levi Lambrecht | Gent | 15-01-2022 |
300 m | ||||
400 m | 53.45 | Pieter Lingier | Gent | 26-12-2008 |
800 m | 1:49.16 | Pieter Claus | Louvain-la-Neuve | 26-02-2022 |
1000 m | 2:30.44 | Koen De Veylder | Gent | 23-01-2010 |
1500 m | 3:44.47 | Pieter Claus | Metz (FR) | 12-02-2022 |
1 Mijl | ||||
3000 m | ||||
Hoog | ||||
Ver | ||||
Hinkstap | ||||
Polsstok | ||||
Kogel (7,260 kg) | 11m07 | Erwin Van Nieuwenhove | Gent | 26-02-2022 |
Zevenkamp | ||||
4 x 200 m |
Masters
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
60 m | 8.86 | Daniël Crabbe | Gent | 07-01-2012 |
60 m H (1 m) | ||||
200 m | ||||
400 m | 66.28 | Daniël Crabbe | Gent | 04-01-2009 |
800 m | 2:25.15 | Peter Van den Berghe | Gent | 07-01-2012 |
1000 m | ||||
1500 m | ||||
1 Mijl | ||||
3000 m | ||||
Hoog | ||||
Ver | ||||
Hinkstap | ||||
Polsstok | ||||
Kogel (5 kg) (M60) | 13m37 | Erwin Van Nieuwenhove | Louvain-la-Neuve | 06-02-2022 |
Kogel (7,260 kg) (M60) | 11m07 | Erwin Van Nieuwenhove | Gent | 26-02-2022 |
Vijfkamp | ||||
4 x 200 m |