Clubrecords
Clubrecords Indoor Dames
Cadetten
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
60 m | 8.28 | Yera Timmerman | Gent | 08-01-2017 |
60 m H (0,762 m) | 10.03 | Katoke Van Den Brulle | Gent | 05-02-2011 |
200 m | 27.36 | Yera Timmerman | Gent | 22-01-2017 |
300 m | 44.16 | Myrthe De Ryck | Gent | 27-02-2011 |
400 m | ||||
800 m | 2:43.25 | Myrthe De Ryck | Gent | 19-12-2009 |
1000 m | ||||
1 Mijl | ||||
Hoog | 1,30 m | Katoke Van Den Brulle | Gent | 05-02-2011 |
Ver | 4,34 m | Katoke Van Den Brulle | Gent | 16-01-2011 |
Hinkstap | ||||
Polsstok | ||||
Kogel (3 kg) | 9,12 m | Katoke Van Den Brulle | Gent | 16-01-2011 |
Vijfkamp | 2449 Ptn | Katoke Van Den Brulle | Gent | 05-02-2011 |
4 x 200 m | 2:01.22 | Katoke Van Den Brulle Jolien Philips Kelly Rottiers Elien Delahaye |
Gent | 20-02-2010 |
Scholieren
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
60 m | 8.48 | Katoke Van Den Brulle | Gent | 12-01-2013 |
60 m H (0,762 m) | 10.00 | Katoke Van Den Brulle | Gent | 05-02-2012 |
200 m | 28.38 | Katoke Van Den Brulle | Gent | 15-01-2012 |
300 m | ||||
400 m | 61.90 | Carolien Crabbe | Gent | 25-01-2009 |
800 m | 2:24.00 | Carolien Crabbe | Gent | 08-03-2009 |
1000 m | 3:24.38 | Saar Van Laethem | Gent | 26-02-2022 |
1500 m | ||||
1 Mijl | ||||
Hoog | 1,40 m | Katoke Van Den Brulle | Gent | 05-02-2012 |
Ver | 4,50 m | Katoke Van Den Brulle | Gent | 15-02-2012 |
Hinkstap | ||||
Polsstok | ||||
Kogel (3 kg) | 11,10 m | Katoke Van Den Brulle | Gent | 20-01-2013 |
Kogel (4 kg) | ||||
Vijfkamp | 2683 Ptn | Katoke Van Den Brulle | Gent | 05-02-2012 |
4 x 200 m |
Juniores
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
60 m | 8.32 | Kato Van Den Brulle | Gent | 04-01-2014 |
60 m H (0,840 m) | 9.37 | Kato Van Den Brulle | Gent | 01-03-2014 |
200 m | ||||
300 m | 45.24 | Carolien Crabbe | Gent | 23-01-2010 |
400 m | ||||
800 m | 2:20.34 | Carolien Crabbe | Gent | 06-03-2010 |
1000 m | ||||
1500 m | ||||
1 Mijl | ||||
3000 m | ||||
Hoog | ||||
Ver | ||||
Hinkstap | ||||
Polsstok | ||||
Kogel (4 kg) | 9m93 | Kato Van Den Brulle | Gent | 01-03-2014 |
Vijfkamp | ||||
4 x 200 m |
Senioren
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
60 m | 8.28 | Yera Timmerman | Gent | 08-01-2017 |
60 m H (0,840 m) | 9.37 | Kato Van Den Brulle | Gent | 01-03-2014 |
200 m | 27.36 | Yera Timmerman | Gent | 22-01-2017 |
300 m | 44.16 | Myrthe De Ryck | Gent | 27-02-2011 |
400 m | 61.02 | Carolien Crabbe | Gent | 21-02-2015 |
800 m | 2:20.34 | Carolien Crabbe | Gent | 06-03-2010 |
1000 m | ||||
1500 m | 5:00.75 | Birgit Van Boxstael | Gent | 09-01-2016 |
1 Mijl | ||||
3000 m | ||||
Hoog | 1m40 | Katoke Van Den Brulle | Gent | 05-02-2012 |
Ver | 4m50 | Katoke Van Den Brulle | Gent | 15-02-2012 |
Hinkstap | ||||
Polsstok | ||||
Kogel (4 kg) | 9m93 | Kato Van Den Brulle | Gent | 01-03-2014 |
Vijfkamp | ||||
4 x 200 m |
Masters
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
60 m | ||||
60 m H (0,840 m) | ||||
200 m | ||||
400 m | ||||
800 m | ||||
1000 m | ||||
1500 m | ||||
1 Mijl | ||||
3000 m | ||||
Hoog | ||||
Ver | ||||
Hinkstap | ||||
Polsstok | ||||
Kogel (4 kg) | ||||
Vijfkamp | ||||
4 x 200 m |