Heb je een clubrecord gebroken? Stuur de gegevens door naar nieuws@atletieklandvanaalst.be met een link van de uitslag.
Pupillen
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
60m | 8.89 | Sam Van Dooren | Oordegem | 14-09-2019 |
60m H (0,68m) | 12.14 | Kobe Missine | Aalst | 01-05-2022 |
1000m | 3:17.68 | Jules Nuyts | Oordegem | 22-06-2019 |
Hoogspringen | 1m30 | Simon Van Dooren | Aalst | 10-09-2022 |
Verspringen | 4m08 | Sam Van Dooren | Ertvelde | 29-06-2019 |
Hockeybal | 26m78 | Simon Van Dooren | Aalst | 10-09-2022 |
Discus (600gr) | 13m44 | Niels Vandaele | Aalst | 01-05-2022 |
Kogel | 6m33 | Simon Van Dooren | Deinze | 17-09-2022 |
Meerkamp | 1345p | Simon Van Dooren | Deinze | 17-09-2022 |
4 x 60m | 39.51 | M. Gemoets | Lebbeke | 10-04-2022 |
3 x 600m | 6:06.81 | S. Van Dooren | Aalst | 01-05-2022 |
Miniemen
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
80m | 10.69 | Sam Van Dooren | Ninove | 19-06-2021 |
80m H (0,76m) | 15.24 | Stan Michielsens | Aalst | 01-05-2022 |
150m | 20.89 | Twan Chaumillon | Lebbeke | 10-04-2022 |
300m | 48.95 | Louis Nuyts | Aalst | 01-05-2022 |
Hoogspringen | 1m46 | Louis Nuyts | Aalst | 01-05-2022 |
Verspringen | 4m99 | Twan Chaumillon | Oordegem | 17-09-2022 |
Discus (750gr) | 14m78 | Matisse Arijs | Aalst | 01-05-2022 |
Kogel | 5m02 | Matisse Arijs | Aalst | 01-05-2022 |
Speer | 21m30 | Louis Nuyts | Aalst | 26-03-2022 |
3 x 600m | 5:42.41 | T. Chaumillon | Aalst | 01-05-2022 |
Cadetten
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
100 m | 11.23 | Sam Van Dooren | Heusden-Zolder | 15-08-2023 |
100 m H (0,84 m) | 16.73 | Jules Nuyts | Herentals | 27-05-2023 |
200 m | 22.67 | Sam Van Dooren | Gentbrugge | 03-09-2023 |
300 m | 38.72 | Warre Roelants | Ninove | 28-06-2017 |
300 m H (0,762 m) | 42.62 | Sam Van Dooren | Ninove | 22-04-2023 |
400 m | 53.44 | Warre Roelants | Moeskroen | 10-09-2017 |
800 m | 2:10.55 | Josse De Keyser | Aalst | 19-06-2021 |
1000 m | 2:55.67 | Jules Nuyts | Herentals | 27-05-2023 |
1500 m | 4:26.13 | Josse De Keyser | Lier | 12-09-2021 |
1 Mijl | 5:28.62 | Arno Grabar | Aalst | 02-10-2021 |
Hoog | 1m68 | Jules Nuyts | Ertvelde | 14-05-2023 |
Ver | 5m70 | Sam Van Dooren | Tielt | 24-09-2023 |
Hinkstap | 10m36 | Sam Van Dooren | Ertvelde | 24-04-2022 |
Polsstok | 2m20 | Twan Chaumillon | Beveren | 17-09-2023 |
Kogel (4 kg) | 11m56 | Sybe De Moté | Lommel | 28-08-2022 |
Discus (1 kg) | 28m86 | Sybe De Moté | Lommel | 28-08-2022 |
Speer (0,600 kg) | 33m71 | Jules Nuyts | Ertvelde | 14-05-2023 |
Achtkamp | 3438 | Jules Nuyts | Herentals | 27-05-2023 |
4 x 100 m | 48.88 | Sam Van Dooren | Ertvelde | 14-05-2023 |
4 x 800 m | 10:01.58 | Lander Bruylandt | Ninove | 13-08-2017 |
Olympische estafette | 4:07.63 | J. De Keyser | Aalst | 02-10-2021 |
Scholieren
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
100 m | 11.60 | Warre Roelants | Ninove | 03-08-2018 |
150 m | 18.05 | Flor Chaumillon | Bornem | 30-06-2023 |
200 m | 22.79 | Sam Van Dooren | Bornem | 12-05-2024 |
300 m | 37.30 | Warre Roelants | Aalst | 29-09-2018 |
400 m | 52.85 | Warre Roelants | Lebbeke | 28-04-2018 |
400 m H (0,840 m) | 1:02.91 | Finn Chaumillon | Sint-Niklaas | 15-08-2022 |
800 m | 1:59.93 | Josse De Keyser | Oordegem | 27-05-2023 |
1000 m | 2:39.16 | Joris Keppens | Ninove | 24-06-2010 |
1500 m | 3:59.09 | Josse De Keyser | Gentbrugge | 03-09-2023 |
1 Mijl | 4:46.94 | Stef Ceuppens | Oudenaarde | 02-08-2009 |
3000 m | 9:10.24 | Joris Keppens | Oudenaarde | 27-07-2010 |
Hoogspringen | 1.75 m | Jules Nuyts | Bornem | 12-05-2024 |
Verspringen | 5,88 m | Flor Chaumillon | Ninove | 07-05-2022 |
Kogel (5 kg) | 9,92 m | Sybe De Moté | Sint-Niklaas | 23-04-2023 |
Discus (1,5 kg) | 27,36 m | Senne Van den Broeck | Lokeren | 15-07-2018 |
Speer (0,700 kg) | 31,00 m | Michiel Schockaert | Aalst | 09-05-2010 |
4 x 100 m | 44.20 | Kasper Bogaert | Bornem | 12-05-2024 |
Olympische estafette | 3:58.07 | L. Bruylandt | Aalst | 28-09-2019 |
Juniores
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
100 m | 11.94 | Arno Stalpaert | Oudenaarde | 01-08-2017 |
400 m | 55.01 | Thomas Verdoodt | Oudenaarde | 16-05-2010 |
400 m H (0,914 m) | 1:02.47 | Finn Chaumillon | Lokeren | 20-05-2023 |
800 m | 2:02.82 | Joris Keppens | Huizingen | 20-08-2011 |
1000 m | 2:44.43 | Stef Ceuppens | Ninove | 28-06-2011 |
1500 m | 3:56.46 | Josse De Keyser | Leuven | 27-07-2024 |
1 Mijl | 5:25.54 | Branko Raes | Aalst | 28-09-2019 |
3000 m | 8:58.01 | Stef Ceuppens | Ninove | 19-08-2011 |
5000 m | 15:56.27 | Stef Ceuppens | Oordegem | 02-08-2011 |
Kogel (6 kg) | 12.09 m | Arno Stalpaert | Oudenaarde | 01-08-2017 |
Discus (1,750 kg) | 15.94 m | Pieter Lievens | Zele | 15-05-2011 |
Alle categorieën
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
100 m | 11.60 | Warre Roelants | Ninove | 03-08-2018 |
200 m | 22.79 | Sam Van Dooren | Bornem | 12-05-2024 |
300 m | 37.30 | Warre Roelants | Aalst | 29-09-2018 |
400 m | 52.39 | Warre Roelants | Bornem | 12-05-2024 |
400 m H (0,914 m) | 1:00.58 | Finn Chaumillon | Ninove | 8-09-2024 |
800 m | 1:47.40 | Pieter Claus | Oordegem | 27-05-2023 |
1000 m | 2:21.34 | Pieter Claus | Sint-Niklaas | 17-08-2021 |
1500 m | 3:40.00 | Pieter Claus | Ninove | 17-07-2021 |
1 Mijl | 4:00.87 | Sven Bombeke | Stirling (GB) | 24-08-2024 |
2000 m | 6:06.62 | Thomas Gheyssens | Zele | 19-08-2016 |
2 Mijl | 9:07.33 | Sven Bombeke | Aalst | 02-10-2021 |
3000 m | 8:20.40 | Sven Bombeke | Huizingen | 14-08-2021 |
3000 m steeple | 9:04.93 | Jill De Brouwer | Oordegem | 26-05-2018 |
5000 m | 13:32.54 | Lander Tijtgat | Heusden-Zolder | 03-07-2021 |
10000 m | 28:33.83 | Lander Tijtgat | Leiden (NL) | 12-06-2021 |
20 km | 1:10:08 | Wim Smets | Brussel | 31-05-2015 |
1/2 Marathon | 1:05:01 | Ward Van der Kelen | Antwerpen | 11-09-2022 |
Marathon | 2:21:01 | Ward Van der Kelen | Eindhoven (NL) | 09-10-2022 |
Hoogspringen | 1,75 m | Jules Nuyts | Bornem | 12-05-2024 |
Verspringen | 5,71 m | Alexander Ockerman | Aalst | 09-05-2009 |
Kogel (7,260 kg) | 13,82 m | Robin Raemdonck | Aalst | 21-05-2022 |
Discus (2 kg) | 39,95 m | Robin Raemdonck | Ninove | 07-05-2022 |
Speer (0,800 kg) | 45,68 m | Robin Raemdonck | Aalst | 26-03-2022 |
4 x 400 m | 3:34.56 | L. Lambrecht | Ninove | 07-05-2022 |
4 x 800 m | 8:43.37 | Tim Rubbrecht | Braine l’ Alleud | 19-09-2010 |
Olympische estafette | 3:47.47 | R. Van den Broeck | Aalst | 02-10-2021 |
Masters
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
100 m | 14.23 | Daniel Crabbe | Aalst | 01-09-2012 |
200 m | 29.01 | Daniel Crabbe | Vilvoorde | 22-09-2012 |
300 m | 46.93 | Daniel Crabbe | Aalst | 01-09-2012 |
400 m | 1:05.99 | Daniel Crabbe | Ninove | 29-04-2012 |
800 m | 2:07.84 | Tom Van Praet | Oordegem | 21-08-2020 |
1000 m | 3:08.29 | Peter Van Den Berge | Dilbeek | 24-07-2013 |
1500 m | 4:19.57 | Tom Van Praet | Oordegem | 11-09-2020 |
1 Mijl | 4:00.87 | Sven Bombeke | Stirling (GB) | 25-08-2024 |
2 Mijl (M35) | 09:58,3 | Joachim Pelicaen | Aalst | 02-10-2021 |
3000 m | 8’59″84 | Joachim Pelicaen | Ninove | 30-06-2022 |
5000 m | 16:51.66 | Wim Smets | Deinze | 14-06-2015 |
5000 m (M35) | 13:32.54 | Lander Tijtgat | Heusden-Zolder | 03-07-2021 |
10000 m | 34:32.76 | Wim Smets | Ertvelde | 20-08-2014 |
10000 m (M35) | 28:33.83 | Lander Tijtgat | Leiden (NL) | 12-06-2021 |
20 km | 1:08:05 | Pieter De Frenne | Brussel | 29-05-2022 |
1/2 Marathon | 1:10:28 | Pieter De Frenne | Gentbrugge | 12-03-2023 |
Marathon | 2:33:16 | Pieter De Frenne | Rotterdam | 16-04-2023 |
Verspringen (M60) | 3,91 m | Luc De Valck | Brugge | 11-06-2022 |
Kogel (M50/55 6 kg) | 11,65 m | Erwin Van Nieuwenhove | Ninove | 18-09-2021 |
Kogel (M60/65 5 kg) | 12,91 m | Erwin Van Nieuwenhove | Brugge | 12-06-2022 |
Discus (M35/40/45 2 kg | 18,57 m | Roland Baeyens | Oudenaarde | 16-05-2010 |
Discus (M50/55 1,5 kg) | 20,08 m | Roland Baeyens | Zele | 12-05-2013 |
Discus (M60/65 1 kg) | 40,21 m | Erwin Van Nieuwenhove | Brugge | 12-06-2022 |
Speer (M35/40/45 0,800 kg) | 31.70 m | Dimitri Backaert | Zele | 15-05-2011 |
Speer (M50/55 0,700 kg) | 45,42 m | Erwin Van Nieuwenhove | Ninove | 19-09-2021 |
Speer (M60/65 0,600 kg) | 50,68 m | Erwin Van Nieuwenhove | Brugge | 11-06-2022 |
Pupillen
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
60m | 9.60 | Lili De Backer | Lebbeke | 09-04-2022 |
60m H (0,68m) | 15.47 | Alexine Vermeulen | Aalst | 01-05-2022 |
1000m | 3:55.03 | Enora Franck | Oordegem | 17-09-2022 |
Hoogspringen | 1m09 | Marie De Bolle | Aalst | 26-03-2022 |
Verspringen | 3m43 | Lili De Backer | Lebbeke | 09-04-2022 |
Hockeybal | 18m36 | Marie De Bolle | Aalst | 26-03-2022 |
3 x 600m | 6:31.26 | E. Franck | Aalst | 01-05-2022 |
Miniemen
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
60m H (0,68m) | 14.15 | Lies Coppens | Aalst | 01-05-2022 |
80m | 12.06 | Emma Marissen | Aalst | 01-05-2022 |
300m | 51.51 | Emma Marissen | Aalst | 01-05-2022 |
Hoogspringen | 1m30 | Leonie De Wolf | Aalst | 26-03-2022 |
Verspringen | 3m95 | Leonie De Wolf | Aalst | 26-03-2022 |
Speer | 21m30 | Fleur Biebaut | Aalst | 26-03-2022 |
Cadetten
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
80 m H (0,762 m) | 12.52 | Kato Van Den Brulle | Moeskroen | 03-09-2011 |
100 m | 12.80 | Yera Timmerman | Kortrijk | 06-05-2017 |
200 m | 27.10 | Yera Timmerman | Oordegem | 03-06-2017 |
300 m | 45.38 | Kato Van Den Brulle | Ninove | 28-06-2011 |
300 m H (0,762 m) | 47.74 | Kato Van Den Brulle | Oordegem | 16-06-2011 |
400 m | 1:07.58 | Elien Delahaye | Aalst | 24-04-2010 |
800 m | 2:32.14 | Saar Van Laethem | Ninove | 08-09-2021 |
1000 m | 3:21.29 | Saar Van Laethem | Sint-Niklaas | 17-08-2021 |
1500 m | 5:27.22 | Alice Houvenaghel | Kortrijk | 06-05-2017 |
1 Mijl | 5:35.35 | Saar Van Laethem | Aalst | 02-10-2021 |
Hoogspringen | 1.40 m | Kelly Rottiers | Tielt | 08-05-2010 |
Verspringen | 4.66 m | Kato Van Den Brulle | Heusden-Zolder | 28-08-2011 |
Kogel (3 kg) | 10.52 m | Kato Van Den Brulle | Heusden-Zolder | 27-08-2011 |
Discus (1 kg) | 26.17 m | Kato Van Den Brulle | Lebbeke | 24-04-2011 |
Speer (0,500 kg) | 41.16 m | Kato Van Den Brulle | Eeklo | 15-10-2011 |
Zeskamp | 3375 Ptn | Kato Van Den Brulle | Heusden-Zolder | 27-08-2011 |
4 x 100 m | 53.83 | Myrthe De Ryck | Braine l’ Alleud | 19-09-2010 |
Olympische estafette | 4:51.31 | S. Van Laethem | Aalst | 02-10-2021 |
Scholieren
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
100 m | 12.98 | Yera Timmerman | Aalst | 04-05-2019 |
100 m H (0,762 m) | 15.57 | Kato Van Den Brulle | Heusden-Zolder | 15-08-2013 |
200 m | 28.03 | Kato Van Den Brulle | Deinze | 28-09-2013 |
300 m | 43.78 | Carolien Crabbe | Ninove | 24-06-2009 |
400 m | 60.05 | Carolien Crabbe | Oordegem | 04-07-2009 |
400 m H (0,762 m) | 1:09.60 | Kato Van Den Brulle | Ninove | 12-07-2012 |
800 m | 2:18.54 | Carolien Crabbe | Oordegem | 26-04-2009 |
1000 m | 3:10.52 | Carolien Crabbe | Machelen | 19-09-2009 |
1500 m | 5:04.47 | Saar Van Laethem | Ertvelde | 14-05-2023 |
1 Mijl | 6:09.01 | Ellen Van Den Houwe | Aalst | 03-09-2010 |
Hoogspringen | 1,30 m | Yera Timmerman | Aalst | 04-05-2019 |
Verspringen | 4,69 m | Kato Van Den Brulle | Gentbrugge | 30-06-2012 |
Kogel (3 kg) | 10.38 m | Kato Van Den Brulle | Deinze | 28-09-2013 |
Kogel (4 kg) | 5,14 m | Ellen Van Den Houwe | Aalst | 03-09-2010 |
Discus (1 kg) | 30,45 m | Kato Van Den Brulle | Kortrijk | 11-05-2013 |
Speer (0,500 kg) | 51,68 m | Kato Van Den Brulle | Moeskroen | 31-08-2013 |
Speer (0,600 kg) | 46,01 m | Kato Van Den Brulle | Gentbrugge | 03-08-2013 |
Zevenkamp | 3977 | Kato Van Den Brulle | Dilbeek | 04/05-08-2012 |
4 x 100 m | 53.78 | Kato Van Den Brulle | Vilvoorde | 12-05-2012 |
Alle categorieën
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
100 m | 12.80 | Yera Timmerman | Kortrijk | 06-05-2017 |
100 m H (0,840 m) | 15.75 | Kato Van Den Brulle | 26-04-2014 | |
200 m | 26.74 | Carolien Crabbe | Lebbeke | 28-06-2014 |
300 m | 42.40 | Carolien Crabbe | Lokeren | 24-05-2014 |
400 m | 59.12 | Carolien Crabbe | Oordegem | 31-05-2014 |
400 m H (0,762 m) | 1:09.60 | Kato Van Den Brulle | Ninove | 12-07-2012 |
800 m | 2:07.80 | Lotte Scheldeman | Lokeren | 20-05-2023 |
1000 m | 2:53.18 | Birgit Van Boxstael | Oudenaarde | 09-08-2023 |
1500 m | 4:17.26 | Lotte Scheldeman | Oordegem | 27-05-2023 |
1 Mijl | 5:35.46 | Birgit Van Boxstael | Aalst | 19-09-2015 |
2000 m | 7:43.81 | Marina Steppe | Tielt | 07-05-2017 |
3000 m | 9:33.71 | Febe Triest | Vught (NL) | 13-05-2021 |
2 mijl | 10:55.43 (BR W35) | Birgit Van Boxstael | Londerzeel | 13-07-2024 |
5000 m | 16:34.62 | Febe Triest | Brussel | 27-06-2021 |
1/2 Marathon | 1:24:50 | Lieselot De Veylder | Amsterdam (NL) | 15-10-2023 |
Marathon | 2:31.39 | Astrid Verhoeven | Rotterdam (NL) | 09-04-2022 |
Hoogspringen | 1,40 m | Kelly Rottiers | Tielt | 08-05-2010 |
Verspringen | 4,69 m | Kato Van Den Brulle | Gentbrugge | 30-06-2012 |
Kogel (4 kg) | 10,09 m | Jana Van Nieuwenhove | Lebbeke | 28-08-2021 |
Discus (1 kg) | 36,32 m | Freya Vermeulen | Lebbeke | 23-04-2017 |
Speer (0,600 kg) | 55,43 m (BR Beloften) | Kato Van Den Brulle | Huizingen | 06-08-2016 |
4 x 100 m | 53.78 | Kato Van Den Brulle | Vilvoorde | 12-05-2012 |
4 x 400 m | 4:24.46 | Carolien Crabbe | Ertvelde | 21-08-2011 |
Masters
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
400 m H (0,762 m) | 1:20,67 | Mien Cools | Bornem | 12-05-2024 |
800 m | 2:13,17 | Birgit Van Boxstael | Lokeren | 09-06-2024 |
1000 m | 3:28,86 (BR W55) | Marina Steppe | Dilbeek | 22-07-2015 |
1500 m | 4:26,03 | Birgit Van Boxstael | Brussel | 26-05-2024 |
2000 m | 7:43,81 | Marina Steppe | Tielt | 07-05-2017 |
3000 m | 9:52,10 | Birgit Van Boxstael | Herentals | 01-05-2024 |
3000 m (W40) | 11:14,99 | Sylvie Ameloot | Edegem | 29-08-2021 |
2 Mijl (W35) | 10:55,43 (BR W35) | Birgit Van Boxstael | Londerzeel | 13-07-2024 |
2 Mijl (W45) | 12:53,61 | Inge Vanhove | Aalst | 02-10-2021 |
2 Mijl (W55) | 11:56,60 | Kathleen Steenhaut | Aalst | 02-10-2021 |
5000 m | 21:02,34 | Marina Steppe | Ninove | 18-06-2017 |
5000 m (W35) | 17:17,93 | Birgit Van Boxstael | Mol | 21-07-2024 |
5000 m (W45) | 20:20,99 | Inge Vanhove | Ninove | 19-09-2021 |
5000 m (W55) | 18:56,23 | Kathleen Steenhaut | Ninove | 19-09-2021 |
Kogel (4 kg) | 7,02 m | Kaat Bracke | Vilvoorde | 15-05-2010 |
Discus (1 kg) | 18,24 m | Mieke Seminck | Vilvoorde | 15-05-2010 |
Pupillen
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
60 m H | 12.66 | Sam Van Dooren | Gent | 22-12-2018 |
Miniemen
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
60 m | 10″14 | Simon Van Dooren | Gent | 17-02-2023 |
60 m H | 12″79 | Simon Van Dooren | Gent | 17-02-2023 |
Hoog | 1m30 | Simon Van Dooren | Gent | 28-01-2023 |
Cadetten
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
60 m | 7.54 | Sam Van Dooren | Louvain La Neuve | 04-03-2023 |
60 m H | 10.04 | Jules Nuyts | Gent | 18-02-2023 |
200 m | 23.90 | Sam Van Dooren | Gent | 26-12-2022 |
300 m | 43.26 | Sam Van Dooren | Gent | 26-02-2022 |
400 m | 54″41 | Sam Van Dooren | Gent | 11-02-2023 |
800 m | 2:17.09 | Warre Roelants | Gent | 15-01-2017 |
1000 m | 3’06″11 | Jules Nuyts | Gent | 18-02-2023 |
1 Mijl | ||||
Hoog | 1m53 | Jules Nuyts | Gent | 18-02-2023 |
Ver | 4m98 | Twan Chaumillon | Gent | 17-12-2022 |
Kogel (4 kg) | 7m34 | Jules Nuyts | Gent | 18-02-2023 |
Meerkamp | 2254 | Jules Nuyts | Gent | 18-02-2023 |
4 x 200 m | 1:50.75 | Jules Nuyts | Gent | 23-02-2023 |
Scholieren
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
60 m | 7.30 | Warre Roelants | Gent | 16-02-2019 |
200 m | 23.07 | Warre Roelants | Gent | 03-03-2019 |
300 m | 36.99 | Warre Roelants | Gent | 29-12-2018 |
400 m | 54.12 | Warre Roelants | Gent | 04-03-2018 |
800 m | 2:04.67 | Josse De Keyser | Gent | 08-01-2023 |
Ver | 5m69 | Flor Chaumillon | Gent | 11-02-2023 |
Kogel (5 kg) | 11m88 | Sybe de moté | Gent | 17-12-2022 |
Juniores
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
60 m | 7.37 | Warre Roelants | Gent | 05-02-2020 |
200 m | 23.62 | Warre Roelants | Gent | 05-02-2020 |
300 m | 37.13 | Warre Roelants | Gent | 28-12-2019 |
400 m | 52.58 | Warre Roelants | Louvain-la-Neuve | 29-02-2020 |
800 m | 2:07.67 | Thomas Verdoodt | Gent | 11-12-2010 |
1500 m | 4:20.38 | Stef Ceuppens | Gent | 09-01-2011 |
3000 m | 9:13.59 | Stef Ceuppens | Gent | 11-12-2011 |
Kogel (6 kg) | 11m75 | Arno Stalpaert | Gent | 12-12-2016 |
Alle categorieën
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
60 m | 7.51 | Arno Stalpaert | Gent | 14-01-2017 |
200 m | 24.91 | Levi Lambrecht | Gent | 15-01-2022 |
400 m | 53.45 | Pieter Lingier | Gent | 26-12-2008 |
800 m | 1:49.16 | Pieter Claus | Louvain-la-Neuve | 26-02-2022 |
1000 m | 2:30.44 | Koen De Veylder | Gent | 23-01-2010 |
1500 m | 3:44.47 | Pieter Claus | Metz (FR) | 12-02-2022 |
Kogel (7,260 kg) | 11m07 | Erwin Van Nieuwenhove | Gent | 26-02-2022 |
Masters
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
60 m | 8.86 | Daniël Crabbe | Gent | 07-01-2012 |
400 m | 66.28 | Daniël Crabbe | Gent | 04-01-2009 |
800 m | 2:25.15 | Peter Van den Berghe | Gent | 07-01-2012 |
Kogel (5 kg) (M60) | 13m37 | Erwin Van Nieuwenhove | Louvain-la-Neuve | 06-02-2022 |
Kogel (7,260 kg) (M60) | 11m07 | Erwin Van Nieuwenhove | Gent | 26-02-2022 |
Cadetten
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
60 m | 8.28 | Yera Timmerman | Gent | 08-01-2017 |
60 m H (0,762 m) | 10.03 | Katoke Van Den Brulle | Gent | 05-02-2011 |
200 m | 27.36 | Yera Timmerman | Gent | 22-01-2017 |
300 m | 44.16 | Myrthe De Ryck | Gent | 27-02-2011 |
800 m | 2:43.25 | Myrthe De Ryck | Gent | 19-12-2009 |
Hoog | 1,30 m | Katoke Van Den Brulle | Gent | 05-02-2011 |
Ver | 4,34 m | Katoke Van Den Brulle | Gent | 16-01-2011 |
Kogel (3 kg) | 9,12 m | Katoke Van Den Brulle | Gent | 16-01-2011 |
Vijfkamp | 2449 Ptn | Katoke Van Den Brulle | Gent | 05-02-2011 |
4 x 200 m | 2:01.22 | Katoke Van Den Brulle | Gent | 20-02-2010 |
Scholieren
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
60 m | 8.48 | Katoke Van Den Brulle | Gent | 12-01-2013 |
60 m H (0,762 m) | 10.00 | Katoke Van Den Brulle | Gent | 05-02-2012 |
200 m | 28.38 | Katoke Van Den Brulle | Gent | 15-01-2012 |
400 m | 61.90 | Carolien Crabbe | Gent | 25-01-2009 |
800 m | 2:24.00 | Carolien Crabbe | Gent | 08-03-2009 |
1000 m | 3:24.38 | Saar Van Laethem | Gent | 26-02-2022 |
Hoog | 1,40 m | Katoke Van Den Brulle | Gent | 05-02-2012 |
Ver | 4,50 m | Katoke Van Den Brulle | Gent | 15-02-2012 |
Kogel (3 kg) | 11,10 m | Katoke Van Den Brulle | Gent | 20-01-2013 |
Vijfkamp | 2683 Ptn | Katoke Van Den Brulle | Gent | 05-02-2012 |
Juniores
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
60 m | 8.32 | Kato Van Den Brulle | Gent | 04-01-2014 |
60 m H (0,840 m) | 9.37 | Kato Van Den Brulle | Gent | 01-03-2014 |
300 m | 45.24 | Carolien Crabbe | Gent | 23-01-2010 |
800 m | 2:20.34 | Carolien Crabbe | Gent | 06-03-2010 |
Kogel (4 kg) | 9m93 | Kato Van Den Brulle | Gent | 01-03-2014 |
Alle categorieën
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
60 m | 8.28 | Yera Timmerman | Gent | 08-01-2017 |
60 m H (0,840 m) | 9.37 | Kato Van Den Brulle | Gent | 01-03-2014 |
200 m | 27.36 | Yera Timmerman | Gent | 22-01-2017 |
300 m | 44.16 | Myrthe De Ryck | Gent | 27-02-2011 |
400 m | 61.02 | Carolien Crabbe | Gent | 21-02-2015 |
800 m | 2:20.34 | Carolien Crabbe | Gent | 06-03-2010 |
1500 m | 5:00.75 | Birgit Van Boxstael | Gent | 09-01-2016 |
Hoog | 1m40 | Katoke Van Den Brulle | Gent | 05-02-2012 |
Ver | 4m50 | Katoke Van Den Brulle | Gent | 15-02-2012 |
Kogel (4 kg) | 9m93 | Kato Van Den Brulle | Gent | 01-03-2014 |
Masters
Proef | Prestatie | Atleet | Locatie | Datum |
1500 m | 4:41.81 | Birgit Van Boxtael | Gent | 28-01-2024 |